※ご注意!この投稿は12年以上前に投稿された記事で現在は情報が変わっている場合があります。
2011.09.30 イベント
学内デザインコンペ投票について
投票期間は終了しました。
日本酒ラベルデザインコンペ2011応募作品の投票期間は終了致しました。
投票期間:2011年11月1日~2011年11月11日
結果はこちら
2011学内デザインコンペについて
応募期間は終了しました。
本学同窓会主催の学内デザインコンペにて、日本酒(平喜酒造)のラベルデザインを募集します。下の注意事項をよくご確認の上、ご応募下さい。
募集内容 | 日本酒ラベルデザインの募集(平喜酒造) |
参加資格 | 倉敷芸術科学大学在学生に限る |
提出期間 | 10月3日(月)~10月31日(月) |
デザインに必ず記載して頂く内容 | 倉敷芸術科学大学のロゴを必ず記載して下さい。 |
応募作品の条件 | デザインは未発表かつオリジナルのものに限ります。 人物・写真・フォント等を使う場合は必ず著作権の承諾を得て下さい。 ほかに使用されているデザインに類似しないようお願いします。 |
応募点数 | 1人1点まで |
応募方法 | 当サイトの応募フォームから応募して下さい。 |
ラベルサイズ | タテ85mm×ヨコ115mm |
選考方法 | 提出締切後、当サイト投票システムよりWeb上での投票して下さい。 (※投票の途中経過は公表いたしません) |
賞 | 優秀賞(1名)・・・賞金5万円 |
入賞者の発表 | ご当選された方(優秀賞1名)へのみ11月頃にご連絡させて頂きます。 また、当サイトにて発表致します。 |
著作権の扱い | 当選された作品の版権・使用権は主催者に帰属します。印刷物等に使用する際は一部加工する場合もあります。 応募書類(データ)は返却しません。バックアップファイルは必ず各自で保存しておいて下さい。 |
主催 | 倉敷芸術科学大学同窓会 |
協賛 | 平喜酒造 |
お問合せ | 倉敷芸術科学大学同窓会 学内ラベルデザインコンペ係 担当伏見まで【Mail】kusadousoukai@gmail.com |
商品規格書
商品名 | 喜平 純米720ml | ||||
容量/容器 | 720ml/グリーンフロスト瓶 | ||||
酒質 | 純米酒(生貯蔵酒) | ||||
原材料 | 米・米麹 | ||||
原材料 | あけぼの100%使用 | ||||
精米歩合 | 60% | ||||
酒質 | アルコール度 | 15度以上16度未満 | 日本酒度 | +1.0(標準) | |
酸度 | 1.4(標準) | アミノ酸度 | 1.2(標準) | ||
賞味期限 | 6ヶ月 | ||||
保存方法 | 冷暗所にて保存 | ||||
化粧箱 | 有り | ||||
荷姿 | 6本入段ボール箱 | ||||
価格体系 (税込) |
希望小売価格 | ||||
1,200円 | |||||
生産工場 | 岡山県浅口市鴨方町鴨方1283 平喜酒造株式会社 | ||||
セールスコピー | 酒造最適米あけぼのを60%まで丁寧に精米しました。酒本来の米と水で造りあげた自慢の純米酒です。 | ||||
商品の性格・特徴 | 燗でも冷やでも楽しめる淡麗で、喉越し軽快なお酒です。贈り物にも便利な専用カートンがございます。 | ||||
酒質特徴 | お米の旨みとふくよかな香りが調和した、スッキリとした味わいが特徴です。 | ||||
飲み方のポイント | そのまま冷やでもいいですが、ぬる燗(40℃)又は、上燗(48℃)でお楽しみ下さい。 |
商品画像
コメントはこちら