※ご注意!この投稿は5年以上前に投稿された記事で現在は情報が変わっている場合があります。
2018.02.16 学生の活動
倉敷芸術科学大学生命科学部動物生命科学科の卒業論文発表会が2018年2月15日(木)に本学1号館で行われました。発表演題は、以下の通りです。
1. | ネコへのマロピタント経口投与による酒石酸ブリニジン点眼薬誘発性嘔吐の抑制 | 動物麻酔科学研究室 |
2. | 加温輸液が全身麻酔下にあるイヌの体温に及ぼす影響 | 動物麻酔科学研究室 |
3. | プロポフォール-フェンタニル-メデトミジンの組み合わせによる全静脈麻酔がイヌの血清エピネフリンおよびコルチゾール濃度に及ぼす影響 | 動物麻酔科学研究室 |
4. | イヌの脂肪および骨髄分離細胞におけるHGFの発現に関する検討 | 動物再生医学研究室 |
5. | イヌの脂肪および骨髄分離細胞におけるVEGFの発現に関する検討 | 動物再生医学研究室 |
6. | イヌの陸上および水中トレッドミルにおける生体反応の比較 | 動物再生医学研究室 |
7. | ラベンダー精油またはイヌの安寧フェロモンの匂いによる採血時のイヌのストレス軽減効果 | 動物看護学研究室 |
8. | 選択性をもたせた環境及び鎮痛薬投与が外科処置後のマウスの生理的数値及び行動に及ぼす影響-床温度の違い- | 動物実験学研究室 |
9. | 選択性を持たせた環境および鎮痛薬投与が外科処置後のマウスの生理的数値および行動に及ぼす影響-プラスチック製シェルターの色の違い- | 動物実験学研究室 |
10. | 音楽がネコに与えるリラックス効果の検証 | 動物行動心理学研究室 |
11. | 保健所・動物愛護センターでの犬猫の譲渡における課題 | 動物行動心理学研究室 |
12. | イヌは何を手がかりにヒトの性別を弁別しているか | 動物行動心理学研究室 |
13. | イヌのがん性悪液質に対する修正グラスゴー予後スコアの有用性の検討 | 比較臨床腫瘍学研究室 |
14. | 血清アミロイドAとアルブミンを用いたネコのがん性悪液質の評価 | 比較臨床腫瘍学研究室 |
15. | 日本における犬用トリーツからのサルモネラ属菌検出状況調査 | 動物公衆衛生学研究室 |
16. | 日本におけるイヌ用非加熱飼料からのサルモネラ属菌検出状況調査 | 動物公衆衛生学研究室 |
17. | チンパンジーを対象としたパズルフィーダーを用いた採食エンリッチメントの効果 | 動物運動学研究室 |
18. | チンパンジーを対象とした難易度を変更できるパズルフィーダーを用いた採食エンリッチメントの効果 | 動物運動学研究室 |
19. | アカハナグマの採食エンリッチメントにおける効果 | 動物運動学研究室 |
写真は、動物再生医学研究室の発表演題のうち2つの演題です。
4.イヌの脂肪および骨髄分離細胞におけるHGFの発現に関する検討
生命科学部動物生命科学科 4年次 樋口 菜津子さん
5.イヌの脂肪および骨髄分離細胞におけるVEGFの発現に関する検討
生命科学部動物生命科学科 4年次 阿部 舞央さん
コメントはこちら